PET Pearl White-to-Red Color Shift
PET珍珠白变红
A live preview of CFC Films' top-selling tint shades and wrap vinyl colors. For the full 500+ color PDF or physical sample books, message us on WhatsApp.
Start from the category you need. Color change wrap is live with swatch photos now; PPF, color PPF and window film ranges can use the same catalog structure as stock expands.
PET vinyl colors, OEM-inspired colors, laser, metallic, matte, gloss and color-shift finishes.
Clear gloss, matte and premium self-healing TPU paint protection films.
Color styling with paint protection in one product line.
Carbon, ceramic and high-IR rejection tint options for Nigeria heat.
Static catalog generated from color_film_pricelist_sorted.csv. Real swatch cards appear automatically after matching photos are uploaded to images/color-films/. The page uses optimized WebP display images from images/color-films-web/ when available.
Showing products with matching image files first. Keep source filenames exactly like SJ001.jpeg, then run the optimizer and generator to connect photos to prices and English names.
PET珍珠白变红
PET珍珠白变金
PET珍珠白变紫
PET珍珠贝壳白
PET珍珠白变蓝
PET哑面白变红
PET哑面白变金
PET哑面白变紫
PET哑面陶瓷白
PET哑面白变蓝
PET亮面曙光白
PET哑面曙光白
PET超哑毒液绿
PET超哑樱桃红
PET超哑远峰蓝魅绿
PET超哑远峰蓝魅金
PET超哑卡普里灰紫
PET洛丽塔粉
PET超哑灰蓝
PET超哑高贵白
PET超哑墨绿
PET缎面竞赛蓝(阿斯顿马丁)
PET重金属白
PET超哑黑比诺紫
PET超哑黑幻紫
PET超哑绿灰
PET超哑黑幻蓝
PET超哑铝水银
PET缎面尚格嫣(阿斯顿马丁)
PET哑面城市翠竹(保时捷)
PET-AMG山灰(奔驰)
PET超哑橄榄绿
PET重金属太空银
PET亚历山大银
PET超哑樱草黄
PET磨砂暗银
PET溢彩蓝
PET罗曼尼红
PET哑面电镀毒液绿
PET电光金属白
PET电光山灰
PET电光深邃灰
PET电光金属黑
PET电光碳灰
PET电光樱花粉
PET电光墨绿
PET电光太空银
PET琉璃金粉
PET琉璃黑方糖
PET梦幻银幻紫
PET镭射胭脂粉
PET镭射冰川蓝
PET镭射蒂芙尼
PET镭射白
PET镭射黑
PET镭射银
PET镭射灰
PET亚面镭射灰
PET亚面镭射白
PET马卡龙爵士蓝
PET马卡龙牛油果绿
PET钢琴法拉利红
PET钢琴天空蓝
PET钢琴葵花黄(深)
PET钢琴胭脂粉
PET钢琴纳多灰(浅)
PET钢琴玫红
PET钢琴赛车绿
PET钢琴白
PET钢琴苹果绿
PET钢琴蒂芙尼
PET水晶淡粉
All color film products remain visible while photo upload is still in progress.
| Code | English Name | Chinese Name | Price | Photo |
|---|---|---|---|---|
| AD001 | PET Floret Silver (Audi) | PET花剑银(奥迪) | 600 RMB | Awaiting photo |
| AD002 | PET Nano Gray (Audi) | PET纳诺灰(奥迪) | 600 RMB | Awaiting photo |
| AD003 | PET Venice Purple (Audi) | PET威尼斯紫(奥迪) | 600 RMB | Awaiting photo |
| AD004 | PET Avalon Green (Audi) | PET阿瓦隆绿(奥迪) | 600 RMB | Awaiting photo |
| AD005 | PET Gotland Green (Audi) | PET哥特兰绿(奥迪) | 600 RMB | Awaiting photo |
| AD006 | PET Sonoma Green (Audi) | PET索诺马绿(奥迪) | 600 RMB | Awaiting photo |
| AD007 | PET Sky Cloud Gray (Audi) | PET天云灰(奥迪) | 600 RMB | Awaiting photo |
| AD008 | PET Night Glow Green (Audi) | PET耀夜绿(奥迪) | 600 RMB | Awaiting photo |
| AD009 | PET Navarra Blue (Audi) | PET纳瓦拉蓝(奥迪) | 600 RMB | Awaiting photo |
| AD010 | PET Berry Purple (Audi) | PET浆果紫(奥迪) | 600 RMB | Awaiting photo |
| AD011 | PET Green Mountain Dark (Audi) | PET青山黛(奥迪) | 600 RMB | Awaiting photo |
| ASD001 | PET Shark Blue (Aston Martin) | PET鲨鱼蓝(阿斯顿马丁) | 600 RMB | Awaiting photo |
| ASD002 | PET Silver Fox Gray (Aston Martin) | PET银狐灰(阿斯顿马丁) | 600 RMB | Awaiting photo |
| ASD003 | PET Crystal Grape Purple (Aston Martin) | PET水晶葡萄紫(阿斯顿马丁) | 600 RMB | Awaiting photo |
| ASD004 | PET Pearl Rouge Pink (Aston Martin) | PET珍珠胭脂粉(阿斯顿马丁) | 600 RMB | Awaiting photo |
| ASD005 | PET Hadrian Green (Aston Martin) | PET哈德林绿(阿斯顿马丁) | 600 RMB | Awaiting photo |
| ASD006 | PET Iridescent Emerald Green (Aston Martin) | PET虹彩祖母绿(阿斯顿马丁) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BB001 | PET Pearl White-to-Red Color Shift | PET珍珠白变红 | 500 RMB | Photo ready |
| BB002 | PET Pearl White-to-Gold Color Shift | PET珍珠白变金 | 500 RMB | Photo ready |
| BB003 | PET Pearl White-to-Purple Color Shift | PET珍珠白变紫 | 500 RMB | Photo ready |
| BB004 | PET Pearl Shell White | PET珍珠贝壳白 | 500 RMB | Photo ready |
| BB005 | PET Pearl White-to-Blue Color Shift | PET珍珠白变蓝 | 500 RMB | Photo ready |
| BB006 | PET Matte White-to-Red Color Shift | PET哑面白变红 | 480 RMB | Photo ready |
| BB007 | PET Matte White-to-Gold Color Shift | PET哑面白变金 | 480 RMB | Photo ready |
| BB008 | PET Matte White-to-Purple Color Shift | PET哑面白变紫 | 480 RMB | Photo ready |
| BB009 | PET Matte Ceramic White | PET哑面陶瓷白 | 480 RMB | Photo ready |
| BB010 | PET Matte White-to-Blue Color Shift | PET哑面白变蓝 | 480 RMB | Photo ready |
| BB011 | PET Gloss Dawn White | PET亮面曙光白 | 500 RMB | Photo ready |
| BB012 | PET Matte Dawn White | PET哑面曙光白 | 480 RMB | Photo ready |
| BC001 | PET Obsidian Black (Mercedes-Benz) | PET曜岩黑(奔驰) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BC002 | PET Tourmaline Red (Mercedes-Benz) | PET碧玺红(奔驰) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BC003 | PET Charcoal Blue (Mercedes-Benz) | PET炭灰蓝(奔驰) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BC004 | PET Moonstone Gray (Mercedes-Benz) | PET月光石灰(奔驰) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BC005 | PET Gloss Graphite Gray (Mercedes-Benz) | PET亮石墨灰(奔驰) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BC006 | PET Graphite Gray (Mercedes-Benz) | PET石墨灰(奔驰) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BC007 | PET OEM Champagne Gold (Mercedes-Benz) | PET原厂香槟金(奔驰) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BC008 | PET Turquoise Green (Mercedes-Benz) | PET松石绿(奔驰) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BK001 | PET Guanshan Teal (Buick) | PET关山翠(别克) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BL001 | PET Gray Violet (Bentley) | PET灰紫罗兰(宾利) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BL002 | PET Coal Gray (Bentley) | PET煤碳灰(宾利) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BL003 | PET Emerald Green (Bentley) | PET翡翠绿(宾利) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BL004 | PET Passion Pink (Bentley) | PET激情粉(宾利) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BMW001 | PET Sapphire Black (BMW) | PET蓝晶黑(宝马) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BMW002 | PET Isle of Man Green (BMW) | PET曼岛绿(宝马) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BMW003 | PET Bernina Gray (BMW) | PET贝尔尼纳灰(宝马) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BMW004 | PET Tanzanite Blue (BMW) | PET丹泉石蓝(宝马) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BMW005 | PET San Remo Green (BMW) | PET圣雷莫绿(宝马) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BMW006 | PET Tourmaline Gray (BMW) | PET碧玺灰(宝马) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BMW007 | PET Gemstone Teal (BMW) | PET宝石青(宝马) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BMW008 | PET Portimao Blue (BMW) | PET波尔蒂芒蓝(宝马) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BMW009 | PET Tourmaline Dark Gray (BMW) | PET碧玺深灰(宝马) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ001 | PET Rosewood (Porsche) | PET桃红木(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ002 | PET Sandstone Green (Porsche) | PET沙金石绿(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ003 | PET Mamba Green (Porsche) | PET曼巴绿(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ004 | PET Agate Dark Gray (Porsche) | PET玛瑙深灰(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ005 | PET Volcanic Gray Metallic (Porsche) | PET火山灰金属漆(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ006 | PET Urban Bamboo (Porsche) | PET城市翠竹(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ007 | PET Ice Crystal Blue (Porsche) | PET冰晶蓝(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ008 | PET Gentian Blue (Porsche) | PET龙胆蓝(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ009 | PET Montego Blue (Porsche) | PET蒙特戈蓝(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ010 | PET Cherry Red (Porsche) | PET车厘子红(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ011 | PET Amethyst Purple (Porsche) | PET保时捷紫水晶 | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ012 | PET Mogami (Porsche) | PET默伽米(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ013 | PET Sky Purple (Porsche) | PET天空紫(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ014 | PET Algarve Blue (Porsche) | PET阿尔加维蓝(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| BSJ015 | PET Quartz Gray (Porsche) | PET石英灰(保时捷) | 600 RMB | Awaiting photo |
| CY001 | PET Ultra-Matte Venom Green | PET超哑毒液绿 | 630 RMB | Photo ready |
| CY002 | PET Ultra-Matte Cherry Red | PET超哑樱桃红 | 630 RMB | Photo ready |
| CY003 | PET Ultra-Matte Frozen Peak Blue-to-Green Shift | PET超哑远峰蓝魅绿 | 620 RMB | Photo ready |
| CY004 | PET Ultra-Matte Frozen Peak Blue-to-Gold Shift | PET超哑远峰蓝魅金 | 620 RMB | Photo ready |
| CY005 | PET Ultra-Matte Capri Gray Purple | PET超哑卡普里灰紫 | 620 RMB | Photo ready |
| CY006 | PET Lolita Pink | PET洛丽塔粉 | 620 RMB | Photo ready |
| CY007 | PET Ultra-Matte Gray Blue | PET超哑灰蓝 | 620 RMB | Photo ready |
| CY008 | PET Ultra-Matte Noble White | PET超哑高贵白 | 620 RMB | Photo ready |
| CY009 | PET Ultra-Matte Dark Green | PET超哑墨绿 | 620 RMB | Photo ready |
| CY010 | PET Satin Racing Blue (Aston Martin) | PET缎面竞赛蓝(阿斯顿马丁) | 620 RMB | Photo ready |
| CY011 | PET Heavy Metal White | PET重金属白 | 620 RMB | Photo ready |
| CY012 | PET Ultra-Matte Pinot Black Purple | PET超哑黑比诺紫 | 620 RMB | Photo ready |
| CY013 | PET Ultra-Matte Meteorite Gray | PET超哑陨石灰 | 620 RMB | Awaiting photo |
| CY014 | PET Ultra-Matte Black Phantom Purple | PET超哑黑幻紫 | 620 RMB | Photo ready |
| CY015 | PET Ultra-Matte Green Gray | PET超哑绿灰 | 620 RMB | Photo ready |
| CY016 | PET Ultra-Matte Black Phantom Blue | PET超哑黑幻蓝 | 620 RMB | Photo ready |
| CY017 | PET Ultra-Matte Aluminum Mercury | PET超哑铝水银 | 620 RMB | Photo ready |
| CY018 | PET Satin Shangri-La (Aston Martin) | PET缎面尚格嫣(阿斯顿马丁) | 620 RMB | Photo ready |
| CY019 | PET Matte Urban Bamboo (Porsche) | PET哑面城市翠竹(保时捷) | 620 RMB | Photo ready |
| CY020 | PET AMG Mountain Gray (Mercedes-Benz) | PET-AMG山灰(奔驰) | 620 RMB | Photo ready |
| CY021 | PET Ultra-Matte Olive Green | PET超哑橄榄绿 | 620 RMB | Photo ready |
| CY022 | PET Heavy Metal Space Silver | PET重金属太空银 | 620 RMB | Photo ready |
| CY023 | PET Alexander Silver | PET亚历山大银 | 620 RMB | Photo ready |
| CY024 | PET Ultra-Matte Primrose Yellow | PET超哑樱草黄 | 620 RMB | Photo ready |
| CY025 | PET Frosted Dark Silver | PET磨砂暗银 | 620 RMB | Photo ready |
| CY026 | PET Iridescent Blue | PET溢彩蓝 | 620 RMB | Photo ready |
| CY027 | PET Satin Ceramic White (Tesla) | PET缎面陶瓷白(特斯拉) | 620 RMB | Awaiting photo |
| CY028 | PET Satin Rose Gold (Tesla) | PET缎面玫瑰金(特斯拉) | 620 RMB | Awaiting photo |
| CY029 | PET Satin Stealth Black (Tesla) | PET缎面隐秘黑(特斯拉) | 620 RMB | Awaiting photo |
| CY030 | PET Ultra-Matte Deep Gray | PET超哑深邃灰 | 620 RMB | Awaiting photo |
| CY031 | PET Ultra-Matte Lightning Green | PET超哑闪电绿 | 620 RMB | Awaiting photo |
| DD001 | PET Romani Red | PET罗曼尼红 | 680 RMB | Photo ready |
| DD002 | PET Matte Electroplated Venom Green | PET哑面电镀毒液绿 | 680 RMB | Photo ready |
| DD003 | PET Alexander Silver (Electroplated) | PET亚历山大银(电镀款) | 680 RMB | Awaiting photo |
| DG001 | PET Electric Metallic White | PET电光金属白 | 550 RMB | Photo ready |
| DG002 | PET Electric Mountain Gray | PET电光山灰 | 550 RMB | Photo ready |
| DG003 | PET Electric Deep Gray | PET电光深邃灰 | 550 RMB | Photo ready |
| DG004 | PET Electric Metallic Black | PET电光金属黑 | 550 RMB | Photo ready |
| DG005 | PET Electric Carbon Gray | PET电光碳灰 | 550 RMB | Photo ready |
| DG006 | PET Electric Cherry Blossom Pink | PET电光樱花粉 | 550 RMB | Photo ready |
| DG007 | PET Electric Dark Green | PET电光墨绿 | 550 RMB | Photo ready |
| DG008 | PET Electric Space Silver | PET电光太空银 | 550 RMB | Photo ready |
| FLL001 | PET Francesca Green (Ferrari) | PET弗朗西斯卡绿(法拉利) | 600 RMB | Awaiting photo |
| G001 | PET Matte Black | PET哑光黑 | 350 RMB | Awaiting photo |
| G002 | PET Frosted Black | PET磨砂黑 | 350 RMB | Awaiting photo |
| G003 | PET Ultra-Matte Sparkle Black | PET超哑闪黑 | 350 RMB | Awaiting photo |
| G004 | PET Ceramic Black | PET陶瓷黑 | 350 RMB | Awaiting photo |
| G005 | PET Piano Black | PET钢琴黑 | 350 RMB | Awaiting photo |
| G006 | PET Gloss Black | PET亮光黑 | 350 RMB | Awaiting photo |
| HQ001 | PET Gentian Purple (Hongqi) | PET龙胆紫(红旗) | 600 RMB | Awaiting photo |
| HQ002 | PET Aka Gold (Hongqi) | PET阿卡金(红旗) | 600 RMB | Awaiting photo |
| JS001 | PET Metallic Emerald Green (Mercedes-Benz) | PET金属祖母石绿(奔驰) | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS002 | PET Metallic Royal Green | PET金属皇家绿 | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS003 | PET Metallic Midnight Purple | PET金属午夜紫 | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS004 | PET Metallic Silver | PET金属银 | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS005 | PET Metallic Ice Berry Pink | PET金属冰莓粉 | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS006 | PET Metallic Black Rose | PET金属黑玫瑰 | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS007 | PET Metallic Snow Mountain White | PET金属雪山白 | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS008 | PET Metallic Champagne Gold | PET金属香槟金 | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS009 | PET GT Silver (Porsche) | PET-GT银(保时捷) | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS010 | PET Metallic Deep Gray | PET金属深邃灰 | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS011 | PET Metallic Maple Yellow | PET金属枫叶黄 | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS012 | PET Metallic Black | PET金属黑 | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS015 | PET Metallic Tungsten Steel | PET金属钨钢 | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS017 | PET Pearlescent White | PET珠光白 | 550 RMB | Awaiting photo |
| JS018 | PET Pearlescent Black | PET珠光黑 | 550 RMB | Awaiting photo |
| LH001 | PET Byron Bay Blue (Land Rover) | PET拜伦湾蓝(路虎) | 600 RMB | Awaiting photo |
| LH002 | PET Santorini Black (Land Rover) | PET圣托里尼黑(路虎) | 600 RMB | Awaiting photo |
| LH003 | PET Pangea Green (Land Rover) | PET盘古绿(路虎) | 600 RMB | Awaiting photo |
| LH004 | PET Velar Silver (Land Rover) | PET星脉银(路虎) | 600 RMB | Awaiting photo |
| LL001 | PET Glaze Gold Pink | PET琉璃金粉 | 600 RMB | Photo ready |
| LL002 | PET Glaze Black Sugar Cube | PET琉璃黑方糖 | 600 RMB | Photo ready |
| LL003 | PET Dreamy Silver Phantom Purple | PET梦幻银幻紫 | 600 RMB | Photo ready |
| LS001 | PET Laser Rouge Pink | PET镭射胭脂粉 | 600 RMB | Photo ready |
| LS002 | PET Laser Glacier Blue | PET镭射冰川蓝 | 600 RMB | Photo ready |
| LS003 | PET Laser Tiffany Blue | PET镭射蒂芙尼 | 600 RMB | Photo ready |
| LS004 | PET Laser White | PET镭射白 | 600 RMB | Photo ready |
| LS005 | PET Laser Black | PET镭射黑 | 600 RMB | Photo ready |
| LS006 | PET Laser Silver | PET镭射银 | 600 RMB | Photo ready |
| LS007 | PET Laser Gray | PET镭射灰 | 600 RMB | Photo ready |
| LS008 | PET Matte Laser Gray | PET亚面镭射灰 | 600 RMB | Photo ready |
| LS009 | PET Matte Laser White | PET亚面镭射白 | 600 RMB | Photo ready |
| LX001 | PET Li Auto Gray | PET理想灰 | 600 RMB | Awaiting photo |
| LX002 | PET Li Auto Green | PET理想绿 | 600 RMB | Awaiting photo |
| LX003 | PET Li Auto Gold | PET理想金 | 600 RMB | Awaiting photo |
| LX004 | PET Li Auto Purple | PET理想紫 | 600 RMB | Awaiting photo |
| MKL001 | PET Macaron Jazz Blue | PET马卡龙爵士蓝 | 550 RMB | Photo ready |
| MKL002 | PET Macaron Avocado Green | PET马卡龙牛油果绿 | 550 RMB | Photo ready |
| MKL003 | PET Macaron Cherry Pink | PET马卡龙樱语粉 | 550 RMB | Awaiting photo |
| MKL004 | PET Macaron Moonstone | PET马卡龙月光玉 | 550 RMB | Awaiting photo |
| MN001 | PET Jade Gray (MINI) | PET碧玉灰(MINI) | 600 RMB | Awaiting photo |
| MN002 | PET Eucalyptus Green (MINI) | PET尤加利青(MINI) | 600 RMB | Awaiting photo |
| MN003 | PET British Racing Green (MINI) | PET英伦绿(mini) | 600 RMB | Awaiting photo |
| MZD001 | PET Soul Red (Mazda) | PET魂动红(马自达) | 600 RMB | Awaiting photo |
| SJ001 | PET Piano Ferrari Red | PET钢琴法拉利红 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ002 | PET Piano Sky Blue | PET钢琴天空蓝 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ003 | PET Piano Sunflower Yellow (Deep) | PET钢琴葵花黄(深) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ004 | PET Piano Rouge Pink | PET钢琴胭脂粉 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ005 | PET Piano Nardo Gray (Light) | PET钢琴纳多灰(浅) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ006 | PET Piano Rose Red | PET钢琴玫红 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ007 | PET Piano Racing Green | PET钢琴赛车绿 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ008 | PET Piano White | PET钢琴白 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ009 | PET Piano Apple Green | PET钢琴苹果绿 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ010 | PET Piano Tiffany Blue | PET钢琴蒂芙尼 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ011 | PET Crystal Light Pink | PET水晶淡粉 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ012 | PET Crystal Cement Gray (Deep) | PET水晶水泥灰深 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ013 | PET Crystal Desert Yellow | PET水晶沙漠黄 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ014 | PET Piano Khaki Milan | PET钢琴卡其米兰 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ015 | PET Piano Sunflower Yellow | PET钢琴葵花黄 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ016 | PET Piano Khaki Gray | PET钢琴卡其灰 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ017 | PET Piano Sea Breeze Blue | PET钢琴海风蓝 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ018 | PET Piano Ice Cream Blue | PET钢琴冰淇淋蓝 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ019 | PET Piano Flame Orange | PET钢琴烈焰橙 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ020 | PET Oolong Milk Tea Pink | PET乌龙奶茶粉 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ021 | PET Ultra-Gloss Pink Purple | PET超亮粉紫 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ022 | PET Manta Purple | PET曼塔紫 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ023 | PET Piano Khaki Green | PET钢琴卡其绿 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ024 | PET Piano Volcanic Gray | PET钢琴火山灰 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ025 | PET Piano Cement Gray (Light) | PET钢琴水泥灰(浅) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ026 | PET Piano Shell Pink | PET钢琴贝壳粉 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ027 | PET Victoria Purple | PET维密紫 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ028 | PET Piano Lavender Purple | PET钢琴薰衣草紫 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ029 | PET Lilac Purple | PET丁香紫 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ030 | PET Deep Blue (Porsche) | PET深邃蓝(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ031 | PET Neptune Blue (Porsche) | PET海王星蓝(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ032 | PET Olive Green (Porsche) | PET橄榄绿(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ033 | PET GT Violet (Porsche) | PET-GT紫罗兰(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ034 | PET Meissen Blue (Porsche) | PET迈森蓝(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ035 | PET Signal Yellow (Porsche) | PET信号黄(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ036 | PET Andenburg Green (Porsche) | PET安德伯格绿(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ037 | PET Brewster Green (Porsche) | PET布鲁斯特绿(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ038 | PET Mexico Blue (Porsche) | PET墨西哥蓝(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ039 | PET Agate Gray (Porsche) | PET玛瑙灰(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ040 | PET Piano Avocado Green | PET钢琴牛油果绿 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ041 | PET Crystal Stardust Purple | PET水晶星黛紫 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ042 | PET Crystal Coral Orange | PET水晶珊瑚橘 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ043 | PET Sport Gray (Porsche) | PET运动灰(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ044 | PET Starlight Ruby Red (Porsche) | PET星光宝石红(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ045 | PET Light Green (Porsche) | PET浅绿(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ046 | PET Lilac Pink Purple | PET丁香粉紫 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ047 | PET Strawberry Red (Porsche) | PET草莓红(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ048 | PET Misty Gray Green (Porsche) | PET灰蒙绿(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ049 | PET Rouge Red (Porsche) | PET胭脂红(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ050 | PET Matte Gray (Porsche) | PET亚灰(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ051 | PET Miami Blue (Porsche) | PET迈阿密蓝(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ052 | PET Signal Green (Porsche) | PET信号绿(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ053 | PET Gulf Blue (Porsche) | PET海湾蓝(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ054 | PET Black Olive (Porsche) | PET黑橄榄(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ055 | PET Arrow Blue (Porsche) | PET箭蓝(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ056 | PET Acid Green (Porsche) | PET酸性绿(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ057 | PET Polar Gray (Porsche) | PET极地灰(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ058 | PET Provence Purple (Porsche) | PET普罗旺斯紫(保时捷) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ059 | PET Brooklyn Gray (BMW) | PET布鲁克林灰(宝马) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ060 | PET Sao Paulo Yellow (BMW) | PET圣保罗黄(宝马) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ061 | PET Abu Dhabi Blue (BMW) | PET阿布扎比蓝(宝马) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ062 | PET Desert Storm Yellow (Mercedes-Benz) | PET-沙漠风暴黄(奔驰) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ063 | PET Porcelain Blue (Mercedes-Benz) | PET瓷器蓝(奔驰) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ064 | PET Pasadena Yellow (Audi) | PET帕萨迪纳黄(奥迪) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ065 | PET Viper Green (Audi) | PET蝰蛇绿(奥迪) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ066 | PET Hell Green (Audi) | PET地狱绿(奥迪) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ067 | PET Battle Green (Audi) | PET战斗绿(奥迪) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ068 | PET Nardo Gray (Audi) | PET纳多灰(奥迪) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ069 | PET Mary Kay Pink (Bentley) | PET玫琳凯粉(宾利) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ070 | PET Deep Emerald Green (Bentley) | PET深翠绿(宾利) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ071 | PET Glacier Blue (Bentley) | PET冰川蓝(宾利) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ072 | PET McLaren Orange (McLaren) | PET迈凯伦橙(迈凯伦) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ073 | PET Saga Green (Rolls-Royce) | PET嵯峨绿(劳斯莱斯) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ074 | PET Pepper White (MINI) | PET胡椒白(MINI) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ075 | PET Dazzling Yellow (Lamborghini) | PET耀眼黄(兰博基尼) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ076 | PET Tuscan Blue (Land Rover) | PET托斯卡纳蓝(路虎) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ077 | PET Racing Red (Ferrari) | PET赛车红(法拉利) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ078 | PET Mirror Sky Pink (NIO) | PET镜空粉(蔚来) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ079 | PET Cloud Dawn Yellow (NIO) | PET云初黄(蔚来) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ080 | PET Morning Mist Green (NIO) | PET晨雾绿(蔚来) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ081 | PET Elephant Gray (Li Auto) | PET小象灰(理想) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ082 | PET Lightning Yellow (Xiaomi) | PET闪电黄(小米) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ083 | PET Modena Yellow (Ferrari) | PET摩德纳黄(法拉利) | 350 RMB | Photo ready |
| SJ084 | PET Piano Bean Paste Red | PET钢琴豆沙红 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ085 | PET Tulip Pink | PET郁金香粉 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ086 | PET Rousseau Green | PET卢梭绿 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ087 | PET Urban Green | PET都市绿 | 350 RMB | Photo ready |
| SJ088 | PET Monet Purple | PET莫奈紫 | 350 RMB | Photo ready |
